CLASIFICACION HASTA EL 12-7-10
| INDECISO | 414 |
| PANATA | 249 |
| BERNAT | 246 |
| PANTANI | 237 |
| DAROCA | 161 |
| MASIP | 147 |
| VICENTE LLUCH | 144 |
| JOSECHU | 130 |
| CUENCA | 129 |
| CAMBRA | 99 |
| MIGUEL ANGEL | 83 |
| PACO ARAGONES | 63 |
| TORMENTO | 63 |
| JONI CARRASCO | 42 |
| PACO MUÑOZ | 42 |
| JOSE LLUCH | 31 |
| ALFREDO MAROTO | 23 |
| JOAN | 23 |
| PALACIN | 21 |
| RAFA CLIMENT | 17 |
| JORDI | 15 |
| RAMON SORO | 14 |
| VICEN GIRUFO | 10 |
| CARLOS | 9 |
| JUANEN | 9 |
| ALEMANY | 9 |
DONES
| VICEN DURACEL | 93 |
| ORETO | 73 |
| ESPERANZA PERALES | 70 |
| NIEVES SANTAEULALIA | 54 |
| SONIA | 52 |
| NEUS FARMA | 22 |
| LAURA | 19 |
| XELI | 19 |
| MER | 10 |


