<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ajosxativa.com &#187; Carreras</title>
	<atom:link href="http://ajosxativa.com/category/carreras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajosxativa.com</link>
	<description>no hay dolor!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VI MITJA MARATO CIUTAT DE XATIVA</title>
		<link>http://ajosxativa.com/2010/01/04/vi-mitja-marato-ciutat-de-xativa/</link>
		<comments>http://ajosxativa.com/2010/01/04/vi-mitja-marato-ciutat-de-xativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajosxativa.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[ENS REMETEN EL REGLAMENT DE LA VI MITJA MARATÓ CIUTAT DE XÀTIVA                                  VI MITJA MARATO XATIVA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENS REMETEN EL REGLAMENT DE LA VI MITJA MARATÓ CIUTAT DE XÀTIVA</p>
<p>                                 <a href="http://ajosxativa.com/wp-content/uploads/2010/01/VI-MITJA-MARATO-XATIVA.pdf">VI MITJA MARATO XATIVA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajosxativa.com/2010/01/04/vi-mitja-marato-ciutat-de-xativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/2 MARATO DE GANDIA</title>
		<link>http://ajosxativa.com/2009/11/16/12-marato-de-gandia/</link>
		<comments>http://ajosxativa.com/2009/11/16/12-marato-de-gandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TORMENTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajosxativa.com/2009/11/12-marato-de-gandia/</guid>
		<description><![CDATA[ENHORABUENA CAMPEONAS Este pasado domingo, se iniciaron en la distancia 3 nuevas compañeras (LAURA, NIEVES Y SONIA), completando los 21.097 m. con un esfuerzo envidiable, ya que la preparación se vino abajo por culpa de la gripe, pero eso no impidió que lograrán cruzar la meta y poder decir que ya pertenecen al club de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENHORABUENA CAMPEONAS<br />
Este pasado domingo, se iniciaron en la distancia 3 nuevas compañeras (LAURA, NIEVES Y SONIA), completando los 21.097 m. con un esfuerzo envidiable, ya que la preparación se vino abajo por culpa de la gripe, pero eso no impidió que lograrán cruzar la meta y poder decir que ya pertenecen al club de maratonian@s.<br />
Tambien resaltar que VICEN (DURACEL), fue la primera en su categoria.<br />
En cuanto al resto de la representación femenina, decir que ESPE, ORETO , NIEVES Y ANITA, cumplieron con su objetivo. Enhorabuena a todas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajosxativa.com/2009/11/16/12-marato-de-gandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXIV Volta a la Foia 2009</title>
		<link>http://ajosxativa.com/2009/10/26/xxiv-volta-a-la-foia-2009/</link>
		<comments>http://ajosxativa.com/2009/10/26/xxiv-volta-a-la-foia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajosxativa.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Esta carrera es una de mis pruebas preferidas del año y desde luego una de las que más me gustan, tanto por su recorrido como por su dureza. Gracias a sus 27 Km. y medio y sus innumerables cuestas, sirve tanto para coger fondo como para empezar la temporada con carreras algo más &#8220;serias&#8221;. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta carrera es una de mis pruebas preferidas del año y desde luego una de las que más me gustan, tanto por su recorrido como por su dureza. Gracias a sus 27 Km. y medio y sus innumerables cuestas, sirve tanto para coger fondo como para empezar la temporada con carreras algo más &#8220;serias&#8221;.</p>
<p>Este año hemos salido de IBI. Y vaya engaño, porque creíamos que empezaríamos cuesta abajo y en cambio nos regalaron un una subida de poco más de un kilómetro nada más empezar. Fue un poco traumático, porque no habíamos calentado nada, en previsión de hacerlo durante la bajada. A partir de ahí bajamos y llaneamos hasta Castalla, pasando los primeros 10 Km. en un buen ritmo, en 46 minutos.</p>
<p>Después de la subida de castalla, descendemos y vamos en dirección a Onil, donde se sitúa una de las rampas más fuertes y prolongadas de toda la carrera: La cuesta de cementerio, que se sube a ritmo y sin más problemas.<br />
Una vez llegados a Onil, mis expectativas se situaban en hacer la carrera por debajo 2h 10. De hecho el paso intermedio por el 17.5, me hacía pensar que estaba en ese tiempo, ya que tras subir las rampas más empinadas de toda la carra, creía que el resto era más fácil.</p>
<p>Sin embargo, los últimos 10 Km. se hicieron muy, muy duros, tanto por el perfil rompepiernas entre onil e IBI (en constante subida, algo que no me esperaba), pero sobre todo por la calor y el sol que hacía. Se notaba que el cansancio iba haciendo mella en los corredores, porque pasé a más de uno que ya no podía ni con su alma.<br />
Desde luego, vaya día más caluroso que nos salió para estar a finales de octubre. Al fina, el tiempo real fue de 2:12:33, 2 minutos menos que al año pasado y el año que viene nos vemos de nuevo con más ganas.</p>
<p>También participaron en la carrera José Enrique Cuenca, que hizo un minuto y pico aproximadamente más, Rafa Masip, con marca personal de 2h29, Paquito Garrido y José Colomer entraron más retrasados.</p>
<p>La bolsa del corredor no estaba mal: mochila, chubasquero, botellita de aceite, trofeo y fruta.</p>
<p>Felicitar también a Maria José Giner, que hizo un carrerón y acabó en la 4ª posición de la clasificación general de mujeres y la 1ª de su categoría. menos de 2H 5m, casi nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajosxativa.com/2009/10/26/xxiv-volta-a-la-foia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida al Castillo 09</title>
		<link>http://ajosxativa.com/2009/10/20/pujada-al-castell/</link>
		<comments>http://ajosxativa.com/2009/10/20/pujada-al-castell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TORMENTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajosxativa.com/2009/10/pujada-al-castell/</guid>
		<description><![CDATA[El club va a confeccionar la lista de los socios que quieran participar en esta carrera, por lo que si estas interesado puedes apuntarte en esta misma noticia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El club va a confeccionar la lista de los socios que quieran participar en esta carrera, por lo que si estas interesado puedes apuntarte en esta misma noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajosxativa.com/2009/10/20/pujada-al-castell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Subida al Castillo 09</title>
		<link>http://ajosxativa.com/2009/10/18/circuito-subida-al-castillo-09/</link>
		<comments>http://ajosxativa.com/2009/10/18/circuito-subida-al-castillo-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajosxativa.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Jaume I &#8211; Selgas &#8211;  Gonzalo Viñes &#8211; Academic Maravall &#8211; Baixada del Carme &#8211; Jaime I &#8211; República Argentina &#8211; Padre Claret &#8211; Gregorio Molina &#8211; Vicente Boix &#8211; Dos Molins &#8211; Abu Masaifa &#8211; Bisbes &#8211; Reyna &#8211; Plaça la Bassa &#8211; Diputat Villanueva ò dels Hostals &#8211; Plaça San Jaume &#8211; Argentería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ajosxativa.com/wp-content/uploads/2009/10/Circuit-XXIV-Pujada-C.JPG"><img class="size-medium wp-image-29 alignleft" title="Circuito XXIV Pujada al Castell 09" src="http://ajosxativa.com/wp-content/uploads/2009/10/Circuit-XXIV-Pujada-C-300x166.jpg" alt="Circuito XXIV Pujada al Castell 09" width="300" height="166" /></a></p>
<p>Jaume I &#8211; Selgas &#8211;  Gonzalo Viñes &#8211; Academic Maravall &#8211; Baixada del Carme &#8211; Jaime I &#8211; República Argentina &#8211; Padre Claret &#8211; Gregorio Molina &#8211; Vicente Boix &#8211; Dos Molins &#8211; Abu Masaifa &#8211; Bisbes &#8211; Reyna &#8211; Plaça la Bassa &#8211; Diputat Villanueva ò dels Hostals &#8211; Plaça San Jaume &#8211; Argentería &#8211; Fuente San Juan &#8211; Plaça San Juan &#8211; San Roque &#8211;  San Rafael &#8211; Fuente Trencada &#8211; Plaça Españoleto &#8211; San Jordi &#8211;  Pintor Jacomart &#8211; Fuente Alta &#8211; Viverets &#8211; San Jordi &#8211;  Plaça San Jordi &#8211; Orilla del Muro &#8211; Plaça del Trinquet &#8211; Torreón &#8211;  “Les Santes” -“Sant Feliu” &#8211; “Sant José” &#8211; “Montsant” &#8211; “Torre del Sol” &#8211; en  Zona de Aparcamiento del Castillo Cambio de Sentido “Torre del Sol” &#8211; “Montsant” &#8211; “Sant José” &#8211; “Sant Feliu” &#8211; “Les Santes” &#8211; Menor Cuesta &#8211; Rinconada Collar de la Paloma &#8211; San José &#8211; Carneros &#8211; Plaça de Cocentaina &#8211; Segurana &#8211; Portal de Cocentaina &#8211;  San Pedro &#8211; Plaça Alejandro VI &#8211; Ángel &#8211; Plaça Trinidad &#8211; Moncada &#8211; Portal Sant Francesc &#8211; Jaume I &#8211; META</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajosxativa.com/2009/10/18/circuito-subida-al-castillo-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

